임원 및 운영인력 2016년도 임원 및 운영인력 현황
페이지 정보
본문
정 ․ 현원
[2016.1.31.기준]
구 분 | 계 | 원․실단장 | 팀장 | 팀원 | ||||
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | |
계 | 36 | 31(4) | 5 | 5(2) | 9 | 8(2) | 22 | 18 |
경 영 지 원 실 | 9 | 7(2) | 2 | 2(1) | 2 | 1(1) | 5 | 4 |
강원과학기술진흥센터 | 8 | 6(2) | 1 | 1(1) | 2 | 2(1) | 5 | 3 |
해양바이오융합사업단 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 |
정보문화사업단 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
( )는 파견공무원
- 이전글2016년 예산 현황 16.12.12
- 다음글2016년도(2015년 성과계약) 기관장 성과계약 16.12.12