임원 및 운영인력 2017년 12월 말 기준
페이지 정보
본문
정 현원
(2017.12.31.기준)
부서별
직급별 | 소 계 | 원 장 | 경영지원실 | 강원과학기술 진흥센터 | 해양바이오 융합사업단 | 정보문화 사업단 | ||||||
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | |
계 | 36 | 26(2) | 1 | 1 | 8 | 5(1) | 8 | 4(1) | 11 | 10 | 8 | 6 |
원장 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1급 | 4 | 2 |
|
| 1 |
| 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
2급 | 9 | 7(2) |
|
| 2 | 1(1) | 2 | 2(1) | 3 | 2 | 2 | 2 |
3급 | 12 | 10 |
|
| 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
4급 | 8 | 4 |
|
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 1 |
|
5급 | 2 | 2 |
|
|
|
| 1 |
|
| 1 | 1 | 1 |
- 이전글2018년 6월 말 기준 18.06.29
- 다음글2016년도 임원 및 운영인력 현황 16.12.12